Релейная карта для СИП380Б
| Общие | |
| Модель платы | Релейная плата "сухие" контакты |
| Применяется с ИБП | СИП380Б |
| Протоколы | н/а |
| Исполнение | Для установки во внутренний слот |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Технические характеристики | |
| Разъемы | клеммная колодка |
| Аутентификация | Нет |
| Подключение датчиков | Нет |
| Выходные сигналы | Авария электросети, низкий заряд батарей, выход на инверторе, ошибка ИБП, авария ИБП, режим байпас |
| Команды управления | Нет |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 45°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 15000 метров |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 64x133x32 |
| Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | н/д |
| Вес нетто, кг | 0.1 |
| Вес брутто, кг | н/д |