СИПБ1КА.9-11
Онлайн ИБП СИПБ1КА.9-11 двойного преобразования полной мощностью 1000 ВА с встроенными аккумуляторами. Выходной коэффициент мощности 0,9. Возможность установки в стойку или на пол, высота в стойке 2U. Подключение дополнительных аккумуляторов для увеличения времени автономной работы. Внутренний слот для установки SNMP-карты.
Подключение
- Выходной коэффициент мощности 0.9 обеспечивает высокую плотность мощности
- Большое количество выходных розеток, для моделей 3000 ВА дополнительная розетка большой мощности
- Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы
- Увеличение времени автономной работы подключением внешних батарейных блоков
- Автоматическое включение оборудования при восстановлении электросети
- "Холодный" старт - включение ИБП при отсутствии электропитания
- Управление группами розеток, приоритетное электропитание ответственного оборудования
- Доступны модели с повышенным током заряда для подключения аккумуляторных блоков большой емкости
Управление
- Информативный ЖК-дисплей с дополнительной светодиодной индикацией
- Встроенные интерфейсы управления USB, RS-232
- Внутренний слот для карт SNMP, Modbus или "сухие" контакты
- Настраиваемый порт аварийного отключения (EPO)
Установка и эксплуатация
- Универсальная установка в 19" стойку или на пол
- Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ЕСО режим)
- Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы
- Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы
- "Горячая" замена аккумуляторов
Общие | |
Модель ИБП | СИПБ1КА.9-11 |
Полная мощность, кВА | 1 |
Активная мощность, кВт | 0.9 |
Фазы на входе | 1 фаза |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Форм-фактор | Стоечный / Напольный |
Гарантия | 24 месяца |
Вход | |
Номинальное входное напряжение | 220 В (опционально 200, 208, 230, 240 В) |
Номинальный диапазон напряжений | 110 ~ 290 В |
Диапазон входной частоты | 45 ~ 55 Гц (50Гц) или 55 ~ 65 Гц (60Гц) |
Номинальный входной ток | 4,9 ампер |
Входной коэффициент мощности | ≥ 0,98 |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 7% |
Диапазон напряжений в экономичном режиме | настраивается через ЖК-дисплей |
Тип входного соединения | IEC320 C14 |
Выход | |
Номинальное выходное напряжение | 220 В (опционально 200, 208, 230, 240 В) |
Точность выходного напряжения | ± 2 % |
Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Искажения выходного напряжения | ≤3% на линейной нагрузке |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 ±0.2 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 150% - 30 секунд, до 200% - 300 мсек |
КПД в режиме работы от электросети | ≥89% при полной нагрузке |
КПД в экономичном режиме | ≥94% при полной нагрузке |
Защита от всплесков напряжения | 380 джоулей |
Фильтрация | встроенный фильтр |
Тип выходного соединения | IEC320 6xC13 |
Обводная цепь (байпас) | |
Тип байпас | Электронный |
Диапазон напряжений байпас | от +25% до -45% |
Диапазон частот байпас | ±10% |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Да |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
Количество встроенных АКБ | 3 |
Напряжение на шине постоянного тока | 36 В постоянного тока |
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | 15 / 5 минут |
Время перезаряда | 3 часа до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд с температурной компенсацией напряжения |
Ток заряда | 1 ампер |
Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ |
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232, USB |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP, Modbus или "сухие" контакты |
Аварийное отключение (EPO) | Есть |
ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение в режиме работы от электросети | 356 BTU/час |
Уровень шума | менее 55 дБ |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В), мм | 440х430х86.5 |
Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 610x565x165 |
Вес нетто, кг | 16.6 |
Вес брутто, кг | 19.6 |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5 |